表:常见塑料和填料的导热率
| 典型塑料的导热系数 W/(m.K) | |||
| 材料 | 导热率 | 材料 | 导热率 |
| PE | 0.33 | LDPE | 0.33 |
| HDPE | 0.44 | PVC | 0.13-0.17 |
| PS | 0.08 | PP | 0.24 |
| PMMA | 0.17-0.25 | PA | 0.25 |
| 常用填料的导热系数 W/(m.K) | |||
| Ag | 417 | Al | 190 |
| Ca | 380 | Mg | 103
关于 ·
FAQ ·
我们的愿景 ·
广告投放 ·
鸣谢 ·
* 人在线 最高记录 *
·
粤ICP备17004167号
分享的社区
World is share
粤ICP备17004167号
186.0ms
♥ ♥ ♥ 2019.05.14.10.21.51 |

