常用塑料你知道都有哪些,但你知道常用塑料的密度是多少么?小编为大家整理了一份常用塑料密度一览表,你值得拥有。
材料 | 密度 |
PP | 0.89~0.93 |
PP-T10 | 0.95~0.99 |
PP-T20 | 1.03~1.07 |
PP-T30 | 1.10~1.14 |
PP-T40 | 1.19~1.25 |
PP-GF20 | 1.10~1.14 |
PP-GF30 | 1.12~1.18 |
PP-GF40 | 1.19~1.25 |
PP-LGF20 | 1.02~1.06 |
PP-LGF30 | 1.10~1.14 |
PP-LGF40 | 1.19~1.25 |
PP-EPDM | 0.86~1.92 |
PP-EPDM-T10
关于 ·
FAQ ·
我们的愿景 ·
广告投放 ·
鸣谢 ·
* 人在线 最高记录 *
·
粤ICP备17004167号
分享的社区
World is share
粤ICP备17004167号
155.0ms
♥ ♥ ♥ 2019.05.14.10.21.51 |